Характеристики
Мощность, кВт
—
0.75
Частота вращения вала , об/мин
—
3000
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Электродвигатель АИР71А2 (Могилев) 1081 - лапы
Электродвигатель АИР71А2 (Могилев) 2081 - комбинированный (лапы, фланец)
Электродвигатель АИР71А2 (Могилев) 2181 - малый фланец, лапы
Электродвигатель АИР71А2 (Могилев) 3081 - фланец
Электродвигатель АИР71А2 (Могилев) 3681 - малый фланец
Описание
Технические характеристики
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Частота вращ., об/мин | 3000 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2820 |
| КПД (%) | 79 |
| Cos ф | 0,8 |
| Масса, кг | 8,7 |
| I пуск / IN | 6 |
| M пуcк / MN | 1,6 |
| М макс / MN | 2,7 |
| Мп/Мн | 2,6 |
Габаритные размеры

| Тип двигателя | Число полюсов | I30 | I33 | h31 | d24 | ||
| IM2081, IM3081 | IM2181, IM3681 | ||||||
| АИР71 | 2,4,6,8 | 272,5 | 316,5 | 188 | 200 | 105 | 140 |
Установочные размеры
| Тип двигателя | I1 | I10 | I17 | I20 | I21 | I31 | d1 | d2 | d20 | d22 | d25 | |||||||
| IM2081, IM3081 | IM2181, IM3681 | IM2081, IM3081 | IM2181, IM3681 | IM2081, IM3081 | IM2181, IM3681 | IM2081, IM3081 | IM2181, IM3681 | |||||||||||
| АИР71 | 40 | 90 | 7 | 3,5 | 2,5 | 10 | 45 | 19 | 19 | 165 | 85 | 115 | 12 | M6 | M8 | 130 | 70 | 95 |
| Тип двигателя | b1 | b2 | b10 | b16 | b30 | b31** | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | h |
| АИР71 | 6,0 | 6,0 | 112,0 | 10 | 160,0 | 115,0 | 6,0 | 6,0 | 21,5 |
21,5 |
8,0 | 71,0 |
