Характеристики
Мощность, кВт
—
3.0
Частота вращения вала , об/мин
—
1000
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Электродвигатель АДМ 112MА6 (УралЭлектро) 1081 - лапы
Электродвигатель АДМ 112MА6 (УралЭлектро) 2081 - комбинированный (лапы, фланец)
Электродвигатель АДМ 112MА6 (УралЭлектро) 3081 - фланец
Описание
Технические характеристики
| Мощность, кВт | 3 |
| Частота вращ., об/мин | 1000 |
| Ном. ток статора (А) | 7,6 |
| КПД (%) | 82 |
| Момент | 3,07 |
| Масса, кг | 43,7 |
| I пуск / IN | 5,2 |
| M пуcк / MN | 1,9 |
| М макс / MN | 2,2 |
| Коэффициент мощности | 0,79 |
| Скольжение, % | 5 |
| Мmin/Мн | 1,6 |
Габаритные характеристики

| Тип | Установочно-присоединительные | Габаритные | ||||||||||||||
| По валу | По лапам | |||||||||||||||
| l1 | d1 | h1 | b1 | h5 | l31 | l10 | b10 | l17 | b16 | l30 | l33 | d30 | h31 | h10 | h | |
| IM 1081 | 80 | 32 | 8 | 10 | 35 | 70 | 140 | 190 | 12,5 | 16 | 443 | 516 | 252 | 275 | 14 | 112 |
| IM 1082 | 80 | 32 | 8 | 10 |
35 |
70 | 140 | 190 | 12,5 | 16 | 443 | 516 | 252 | 275 | 14 | 112 |

|
M 2081; IM 2082; IM 3081; IM 3082 Большой фланец |
||||||
| l20 | l21 | h37 | d20 | d22 | d24 | d25 |
| 4 | 14 | 163 | 265 | 14 | 300 | 230 |
