Характеристики
Мощность, кВт
—
1.1
Частота вращения вала , об/мин
—
1500
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Электродвигатель АДМ 80А4 (УралЭлектро) 1081 - лапы
Электродвигатель АДМ 80А4 (УралЭлектро) 2081 - комбинированный (лапы, фланец)
Электродвигатель АДМ 80А4 (УралЭлектро) 3081 - фланец
Описание
Технические характеристики
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Частота вращ., об/мин | 1500 |
| Ном. ток статора (А) | 3,03 |
| КПД (%) | 77 |
| Момент | 0,77 |
| Масса, кг | 12 |
| I пуск / IN | 5 |
| M пуcк / MN | 2,5 |
| М макс / MN | 2,6 |
| Коэффициент мощности | 0,79 |
| Скольжение, % | 7 |
| Мmin/Мн | 1,8 |
Габаритные характеристики

| Тип | Установочно-присоединительные | Габаритные | ||||||||||||||
| По валу | По лапам | |||||||||||||||
| l1 | d1 | h1 | b1 | h5 | l31 | l10 | b10 | l17 | b16 | l30 | l33 | d30 | h31 | h10 | h | |
| IM 1081 | 50 | 22 | 6 | 6 | 24,5 | 50 | 100 | 125 | 10 | 12 | 295 | 354 | 180 | 205 | 9 | 80 |
| IM 1082 | 50 | 22 | 6 | 6 |
24,5 |
50 | 100 | 125 | 10 | 12 | 295 | 354 | 180 | 205 | 9 | 80 |

|
M 2081; IM 2082; IM 3081; IM 3082 Большой фланец |
||||||
| l20 | l21 | h37 | d20 | d22 | d24 | d25 |
| 3,5 | 10 | 125 | 165 | 12 | 200 | 130 |
