| Подача, м3/ч | 100 |
| Напор, м | 140 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 440 559 ₽
524 475 ₽
-16%
Экономия 83 916 ₽
| Подача, м3/ч | 120 |
| Напор, м | 40 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 245 708 ₽
292 509 ₽
-16%
Экономия 46 801 ₽
| Подача, м3/ч | 120 |
| Напор, м | 60 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 295 135 ₽
351 351 ₽
-16%
Экономия 56 216 ₽
| Подача, м3/ч | 120 |
| Напор, м | 80 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 340 329 ₽
405 153 ₽
-16%
Экономия 64 824 ₽
| Подача, м3/ч | 120 |
| Напор, м | 100 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 393 672 ₽
468 657 ₽
-16%
Экономия 74 985 ₽
| Подача, м3/ч | 120 |
| Напор, м | 120 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 425 530 ₽
506 583 ₽
-16%
Экономия 81 053 ₽
| Подача, м3/ч | 120 |
| Напор, м | 140 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 459 875 ₽
547 470 ₽
-16%
Экономия 87 595 ₽
| Подача, м3/ч | 120 |
| Напор, м | 160 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 483 636 ₽
575 757 ₽
-16%
Экономия 92 121 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 25 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 290 213 ₽
345 492 ₽
-16%
Экономия 55 279 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 35 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 297 728 ₽
354 438 ₽
-16%
Экономия 56 710 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 50 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 314 080 ₽
373 905 ₽
-16%
Экономия 59 825 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 75 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 382 770 ₽
455 679 ₽
-16%
Экономия 72 909 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 100 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 405 103 ₽
482 265 ₽
-16%
Экономия 77 162 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 125 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 507 714 ₽
604 422 ₽
-16%
Экономия 96 708 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 150 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 596 355 ₽
709 947 ₽
-16%
Экономия 113 592 ₽
| Подача, м3/ч | 200 |
| Напор, м | 50 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 342 657 ₽
407 925 ₽
-16%
Экономия 65 268 ₽
| Подача, м3/ч | 200 |
| Напор, м | 75 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 412 988 ₽
491 652 ₽
-16%
Экономия 78 664 ₽
| Подача, м3/ч | 200 |
| Напор, м | 100 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 487 129 ₽
579 915 ₽
-16%
Экономия 92 786 ₽
| Подача, м3/ч | 200 |
| Напор, м | 125 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 545 552 ₽
649 467 ₽
-16%
Экономия 103 915 ₽
| Подача, м3/ч | 200 |
| Напор, м | 150 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 673 513 ₽
801 801 ₽
-16%
Экономия 128 288 ₽
