| Подача, м3/ч | 4 |
| Напор, м | 70 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 78 322 ₽
93 240 ₽
-16%
Экономия 14 918 ₽
| Подача, м3/ч | 4 |
| Напор, м | 100 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 85 095 ₽
101 304 ₽
-16%
Экономия 16 209 ₽
| Подача, м3/ч | 4 |
| Напор, м | 130 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 89 435 ₽
106 470 ₽
-16%
Экономия 17 035 ₽
| Подача, м3/ч | 4 |
| Напор, м | 160 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 98 484 ₽
117 243 ₽
-16%
Экономия 18 759 ₽
| Подача, м3/ч | 4 |
| Напор, м | 190 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 100 548 ₽
119 700 ₽
-16%
Экономия 19 152 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 60 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 76 575 ₽
91 161 ₽
-16%
Экономия 14 586 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 85 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 78 322 ₽
93 240 ₽
-16%
Экономия 14 918 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 105 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 82 661 ₽
98 406 ₽
-16%
Экономия 15 745 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 125 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 85 095 ₽
101 304 ₽
-16%
Экономия 16 209 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 140 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 89 541 ₽
106 596 ₽
-16%
Экономия 17 055 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 160 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 94 621 ₽
112 644 ₽
-16%
Экономия 18 023 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 185 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 97 955 ₽
116 613 ₽
-16%
Экономия 18 658 ₽
| Подача, м3/ч | 6.5 |
| Напор, м | 225 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 99 119 ₽
117 999 ₽
-16%
Экономия 18 880 ₽
| Подача, м3/ч | 10 |
| Напор, м | 50 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 76 840 ₽
91 476 ₽
-16%
Экономия 14 636 ₽
| Подача, м3/ч | 10 |
| Напор, м | 80 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 79 539 ₽
94 689 ₽
-16%
Экономия 15 150 ₽
| Подача, м3/ч | 10 |
| Напор, м | 110 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 87 636 ₽
104 328 ₽
-16%
Экономия 16 692 ₽
| Подача, м3/ч | 10 |
| Напор, м | 120 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 95 732 ₽
113 967 ₽
-16%
Экономия 18 235 ₽
| Подача, м3/ч | 10 |
| Напор, м | 140 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 102 083 ₽
121 527 ₽
-16%
Экономия 19 444 ₽
| Подача, м3/ч | 10 |
| Напор, м | 160 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 111 502 ₽
132 741 ₽
-16%
Экономия 21 239 ₽
| Подача, м3/ч | 10 |
| Напор, м | 185 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 116 794 ₽
139 041 ₽
-16%
Экономия 22 247 ₽
